|
| # | 1‰ñí | 2‰ñí | 3‰ñí | 4‰ñí | 5‰ñí | €XŒˆŸ | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | ||||
| ŒŽ“ú | 9/17E18 | 9/23E24 | 10/8 | 11/4E5 | 12/9 | 12/23 | 12/29 | 1/1 | ||||
| ‘Îí | L“‡ŒoÏ‘åŠw | _“Þì‘åŠw | ƒUƒXƒp‘’à | |||||||||
| ‰ïê | ’·—Çì‹… | ‘å˜a | —§•~“‡ | |||||||||
| “üêŽÒ” | 1229 | 794 | 2650 | |||||||||
| ”Ô† | ƒ|ƒW | ‘IŽè | ŽžŠÔ | “¾“_ | › 5-1 |
› 1-0 |
œ 0-3 |
|||||
| 1 | GK | “c’†T‘¾˜Y | 84 | SUB | £84 | SUB | ||||||
| 2 | DF | ŽR“c@³“¹ | 270 | › | › | › | ||||||
| 3 | DF | ‚–Ø@¬‘¾ | SUB | SUB | ||||||||
| 4 | DF | ¬•õ@—²K | 270 | › | › | › | ||||||
| 5 | DF | ˆÉ“¡@“N–ç | 45 | £45 | ||||||||
| 6 | DF | •½‰ª@’¼‹N | 74 | ¤29 | ¤45![]() |
|||||||
| 7 | MF | –k‘º@—²“ñ | SUB | SUB | ||||||||
| 8 | MF | ‹g“c@NO | 270 | ›![]() |
› | › | ||||||
| 9 | FW | ¼]@ŽŽ÷ | 122 | ¤57 | ¤6 | ¤59 | ||||||
| 10 | FW | •ЋË@~ŽŠ | 270 | 1 | 1› | › | ›![]() |
|||||
| 15 | FW | XŽR@‘×s | 64 | 1 | 1£33 | SUB | £31 | |||||
| 16 | DF | —›@ ¬_ | 151 | 1 | 1£61![]() |
›![]() |
oê’âŽ~ | |||||
| 17 | MF | ‚–Ø@˜a³ | 270 | › | ›![]() |
› | ||||||
| 19 | DF | ’†”ö@N“ñ | 266 | 1 | › | 1›![]() |
¤86![]() ![]() ![]() |
|||||
| 20 | MF | ¬“‡@G”ü | 270 | 2 | 2› | › | › | |||||
| 21 | GK | ‘]‰ä•”@I | 184 | › | ¤4![]() |
› | ||||||
| 23 | MF | Šâ“c@¹_ | 261 | › | ›![]() |
¤81 | ||||||
| 27 | FW | “càV@—E‹C | 9 | SUB | £9 | |||||||
| 28 | MF | ²“¡@@‘ | SUB | |||||||||
| ŽåR | ¼”ö@ˆê | –k‘º@‰›t | ‘å¼@OK | |||||||||
| •›R‚P | –xê@ŽüŽj | ŽO‰Y@˜aŒ› | •øŽR@Œö•F | |||||||||
| •›R‚Q | Îâ@T”V‰î | ¼Žº@O”V | ˆ¢•”@_Žm | |||||||||
| ‘æ‚S‚ÌR”»ˆõ | ŽR–{@Ÿ | —é–Ø@Fˆê˜Y | ŸNˆä@Nl | |||||||||