|
■=全国地域リーグ決勝大会未登録メンバー
■=レンタル契約選手 ■■=リーグ出場時間ベストイレブン ■=ベテランは他チーム視察のため、第42回全国社会人サッカー選手権大会出場せず |
節 | 1回戦 | 2回戦 | ||||
| 月日 | 12/17 | 12/23 | |||||
| 対戦 | ホンダロック (2006JFL18位) |
ホンダロック (2006JFL18位) |
|||||
| 会場 | 宮崎県都農町藤見総合公園陸上競技場 | 岐阜メモリアルセンター 長良川球技メドウ | |||||
| 観客数 | 1,117 (AWAY) |
3,040 (HOME) |
|||||
| 番号 | 選手 | 去年 | 時間 | 得点 順位 |
○ 4-0 1位 |
○ 4-1 1位 |
|
| 1 | GK | 田中慎太郎 | |||||
| 2 | DF | 山田 正道 | JFL | 136 | ▽66![]() |
▽70 | |
| 3 | DF | 高木 成太 | |||||
| 4 | DF | 小峯 隆幸 | J2 | 179 | ○ | ▽89![]() ![]() ![]() |
|
| 5 | DF | 伊藤 哲也 | 34 | 48 | 1 | ▲24 | 1▲24 |
| 6 | DF | 平岡 直起 | 23 | 180 | ○ | ○![]() |
|
| 7 | MF | 北村 隆二 | 25 | 119 | 1 | 1▲29 | ○ |
| 8 | MF | 吉田 康弘 | J1 | 180 | ○ | ○ | |
| 9 | FW | 松江 克樹 | |||||
| 10 | FW | 片桐 淳至 | JFL | 180 | 3 | 1○ | 2○![]() |
| 11 | DF | 高木 政人 | 11 | ||||
| 13 | MF | 杉山 琢也 | J2 | ||||
| 14 | MF | 田中 大輔 | J2 | ||||
| 15 | FW | 森山 泰行 | 15 | 40 | 1 | 1▲15 | ▲25 |
| 16 | DF | 李 成浩 | |||||
| 17 | MF | 高木 和正 | J2 | 180 | ○ | ○ | |
| 18 | DF | 橋元圭一郎 | |||||
| 19 | MF | 中尾 康二 | 東海1 | 180 | 1 | 1○ | ○ |
| 20 | MF | 小島 宏美 | J1 | 81 | 1 | ▽61 | 1▲20 |
| 21 | GK | 曽我部 巧 | 31 | SUB | SUB | ||
| 22 | GK | 海野 剛 | 東海1 | ||||
| 23 | MF | 岩田 昌浩 | 32 | ||||
| 24 | MF | 岩田 卓也 | |||||
| 25 | MF | 高木 陽平 | |||||
| 26 | FW | 酒井 啓輔 | |||||
| 27 | FW | 田澤 勇気 | 東北1 | ||||
| 28 | MF | 佐藤 聡 | 東北1 | ||||
| 29 | FW | 長谷川 悠 | J2 | SUB | SUB | ||
| 30 | DF | 菊池 完 | 156 | ○ | ▽66 | ||
| 31 | MF | 木島 徹也 | |||||
| 32 | FW | 池元 友樹 | kyu | 140 | ▽75![]() |
▽65 | |
| 33 | GK | 日野 優 | J1 | 180 | ○ | ○![]() |
|